常用規(guī)格
容重(Kg/m3) | 厚度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
注:產(chǎn)品根據(jù)要求可套袋包裝,可進(jìn)行鋁箔貼面,復(fù)合鐵絲網(wǎng)等。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸穩(wěn)定性 | % | ≤1.0 | GB/T 8811 |
壓縮強(qiáng)度 | Kpa | 15 to 40 在10% 變形 | ASTM C165-07 |
渣球含量 | % | <25 by weight | ASTM C612 |
導(dǎo)熱系數(shù) (25oC) | W/(m.k) | ≤0.040 | GB/T 10295 |
不燃性 | 不燃A級(jí) | GB 8624-2007 | |
酸度系數(shù) | ------- | ≥1.8 | GB/T 5408 |
憎水率 | % | ≥99 | GB/T 10299 |
短時(shí)吸水率( 24h) | Kg/m3 | ≤0.5 | GB/T 25975-2010 |
長(zhǎng)時(shí)吸水率( 28d) | Kg/m3 | ≤2.0 | GB/T 25975-2010 |
應(yīng)用
巖棉保溫氈主要應(yīng)用于船舶、冶金、電力、建筑等行業(yè)得管道防腐、保溫隔熱。施工及安裝便利、節(jié)能效果顯著,具有很高的性能價(jià)格比。
優(yōu)勢(shì)
防水防潮,優(yōu)異的隔熱保溫性能
簡(jiǎn)單快速安裝,方便施工
吸音降噪,防火阻燃A級(jí)
支持定制
服務(wù)咨詢熱線(手機(jī)與微信同號(hào))+86 187 3301 4686
電話:(+86)0317 366 2908
傳真:(+86)0317 366 2908
地址:河北省河間市京開(kāi)北大街與城垣西路交叉口西行100米處29號(hào)